martes, 23 de septiembre de 2008

PLANTEL DE PRIMERA DIVISION

TABLA DE POSICIONES


Pos Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC
1º Soc. Mar de AjO 27 11 8 3 0 25 2
2º CADU 24 11 7 3 1 32 14
3º Villa Clelia 23 11 7 2 2 30 15
4º Mar del Tuyú 22 11 7 3 3 4 19
5º Cosme Argerich 18 11 5 3 3 14 17
6º Los Troncos 17 11 5 2 4 15 18
7º Las Quintas 16 11 4 4 3 19 19
8º Santa Teresita 13 11 3 4 4 16 14
9º Pop. Lavalle 13 11 3 4 4 18 22
10º San Bernardo 13 11 3 4 4 16 19
11º Pesca y Náutica 12 11 3 3 5 15 21
12º Juventud Unida 10 11 3 17 9 2 4
13º Las Toninas 8 11 2 2 7 9 25
14ºEl Porvenir 0 11 0 0 11 8 37

PRIMERA DIVISION PROXIMA FECHA

Asoc. F. Los Troncos vs. Dep. Pop. Lavalle

Def. de Villa Clelia vs. Asoc. F. San Bernardo

El Porvenir vs. Juventud Unida (SB)

Social Mar de Ajó vs. Pesca y Náutica

Social Mar del Tuyú vs. Asoc. F. Las Quintas

Social Santa Teresita vs. Social Las Toninas

Cosme Argerich vs. CADU